账户类型
建立一个符合您需求的账户,规划您的交易目标
| 账户类型 | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO |
|---|---|---|---|
| 合约规模 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 基础货币 | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| 最低入金(FTD) | $15 | $50 | $200 |
| 最小定期存款 | $15 | $15 | $15 |
| 首次内部转账最低限额 |
To Pro: $50 To Zero: $200 |
To Standard: $15 To Zero: $200 |
To Standard: $15 To Pro: $50 |
| 最低点差 | 从 1.8 起 | 从 0.9 起 | 低至 0 |
|
佣金 (回合手数) |
N/A | N/A | $6 |
| 追加保证金 | 50% | 50% | 50% |
| 止损 | 20% | 20% | 20% |
| 杠杆 | 高达4,000 | 高达4,000 | 高达4,000 |
| 交易平台 | cTrader | cTrader | cTrader |
| 资产类别 | 外汇、指数、贵金属、能源、股票 CFD、加密货币、商品 | 外汇、指数、贵金属、能源、股票 CFD、加密货币、商品 | 外汇、指数、贵金属、能源、股票 CFD、加密货币、商品 |
| 最大未结头寸+挂单 | 100 position | 100 position | 100 position |
| 最大手数 | 100 | 100 | 100 |
| 最小手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 负余额保护 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 免掉期费计划 | 支持 | 支持 | 不支持 |
