Loại tài khoản
Được xây dựng để phù hợp với nhu cầu của bạn. Cấu trúc để phù hợp với mục tiêu của bạn.
 
  /
 /   
 


| Loại tài khoản | Tiêu chuẩn  | PRO | ZERO(ECN) | 
|---|---|---|---|
| Kích thước hợp đồng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
| Tiền tệ cơ bản | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | 
| Tiền gửi tối thiểu (FTD) | $15 | $50 | $200 | 
| Tối thiểu tiền gửi định kỳ | $15 | $15 | $15 | 
| Tối thiểu chuyển giao nội bộ | $1 | $1 | $1 | 
| Chênh lệch tối thiểu | from 1.8 | from 0.9 | as low as 0 | 
| Nhiệm vụ (Lot lượt đặt lệnh) | N/A | N/A | $6 | 
| Cuộc gọi ký quỹ | 50% | 50% | 50% | 
| Dừng lại | 20% | 20% | 20% | 
| Đòn bẩy | Up to 1,000 | Up to 1,000 | Up to 1,000 | 
| Các lớp tài sản | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | 
| Vị trí mở tối đa + Đơn hàng đang chờ xử lý | 200 Position | 200 Position | 200 Position | 
| Kích thước lô tối đa | 100 | 100 | 100 | 
| Kích thước tối thiểu | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 
| Bảo vệ cân bằng tiêu cực | Yes | Yes | Yes | 
| *Tài khoản Hồi giáo | Optional | Optional | Optional | 
