บัญชีประเภทต่างๆ
ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ โดยมีโครงสร้างไว้เพื่อตอบสนองทุกเป้าหมายของคุณ
/



| Account Types | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO(ECN) | CENT |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดของออเดอร์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, THB | USD, EUR, GBP, THB | USD, EUR, GBP, THB | USC (cent currency) |
| เงินฝากขั้นต่ำในการฝากครั้งแรก (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินครั้งต่อๆไป | $15 | $15 | $15 | $15 |
| จำนวนเงินโอนภายในขั้นต่ำ | $1 | $1 | $1 | $1 |
| สเปรดขั้นต่ำ | จาก 1.8 | จาก 0.9 | as low as 0 | จาก 1.8 |
|
คอมมิชชั่น (ทั้งเปิดและปิดรวมกัน) |
N/A | N/A | $6 | N/A |
| Margin Call | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% |
| เลเวอเรจ | สุงสุดถึง 2,000 | สุงสุดถึง 2,000 | สุงสุดถึง 500 | สุงสุดถึง 1,000 |
| ประเภทตราสารที่มีให้บริการ | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, โลหะมีค่า, พลังงาน, หุ้น (CFD), สกุลเงินดิจิตอล, สินค้าโภคภัณฑ์ | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, โลหะมีค่า, พลังงาน, หุ้น (CFD), สกุลเงินดิจิตอล, สินค้าโภคภัณฑ์ | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, โลหะมีค่า, พลังงาน, หุ้น (CFD), สกุลเงินดิจิตอล, สินค้าโภคภัณฑ์ | Forex & Metals |
| จำนวนล็อตสูงสุดที่สามารถเปิดได้ และ จำนวน pending order สูงสุดที่สามารถเปิดได้ | 200 Position | 200 Position | 200 Position | 100 Position |
| ขนาดล็อตที่ใหญ่ที่สุด | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ขนาดล็อตที่เล็กที่สุด | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| การป้องกันเงินในบัญชีติดลบ | มี | มี | มี | มี |
| ตัวเลือก Swap Free | มี | มี | ให้เลือกได้ | มี |
