Jenis Akaun Dagangan
Dibina mengikut keperluan anda. Berstruktur untuk matlamat anda.
/



| Jenis Akaun | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO(ECN) | CENT |
|---|---|---|---|---|
| Saiz Kontrak | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| Mata Wang Asas | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USC (cent currency) |
| Deposit Minimum (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| Deposit Berulang Min | $15 | $15 | $15 | $15 |
| Min Pindahan Dalaman | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Spread Minimum | daripada 1.8 | daripada 0.9 | serendah 0 | daripada 1.8 |
|
Komisen (Pusingan lot) |
N/A | N/A | $6 | N/A |
| Panggilan Margin | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Leverage | Sehingga 2,000 | Sehingga 2,000 | Sehingga 500 | Sehingga 1,000 |
| Kelas Aset | Forex, Indeks, Logam, Tenaga, Saham CFD, Kripto, Komoditi | Forex, Indeks, Logam, Tenaga, Saham CFD, Kripto, Komoditi | Forex, Indeks, Logam, Tenaga, Saham CFD, Kripto, Komoditi | Forex, Logam |
| Kedudukan Terbuka Maks + Pending Order | 200 Position | 200 Position | 200 Position | 100 Position |
| Saiz Lot Maks | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Saiz Lot Min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Perlindungan Imbangan Negatif | Ya | Ya | Ya | Ya |
| *Akaun Islamik | Ya | Ya | Pilihan | Ya |
