Tipos de cuenta
Construido para satisfacer sus necesidades. Estrucitado para que coincida con sus objetivos.
/



| Tipos de cuenta | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO(ECN) | CENT |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de contrato | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| Moneda base | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USC (cent currency) |
| Depósito mínimo (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| Depósito recurrente | $15 | $15 | $15 | $15 |
| Transferencia interna mínima | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Extensión mínima | from 1.8 | from 0.9 | as low as 0 | from 1.8 |
|
Comisión (Lote de giro redondo) |
N/A | N/A | $6 | N/A |
| Llamada de margen | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Parar | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Apalancamiento | Up to 2,000 | Up to 2,000 | Up to 500 | Up to 1,000 |
| Clases de activos | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | Forex & Metals |
| Posiciones abiertas máximas + orden pendiente | 200 Position | 200 Position | 200 Position | 100 Position |
| Max Lot Size | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Min tamaño del lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Protección de balance negativo | Yes | Yes | Yes | Yes |
| *Cuenta islámica | Yes | Yes | Optional | Yes |
